
| OZNACZENIE | D wew [mm] | D zew [mm] | Grubość ścianki g [mm] | Grubość dna [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Dennica 500/1000 | 500 | 630 | 65 | 100 | 1000 |
| Dennica 500/750 | 500 | 630 | 65 | 100 | 750 |
| Dennica 500/500 | 500 | 630 | 65 | 100 | 500 |






| OZNACZENIE | D wew [mm] | D zew [mm] | Grubość ścianki g [mm] | Wysokość H [mm] |
|---|---|---|---|---|
| Krąg 500/1000 | 500 | 630 | 65 | 1000 |
| Krąg 500/750 | 500 | 630 | 65 | 750 |
| Krąg 500/500 | 500 | 630 | 65 | 500 |
| Krąg 500/250 | 500 | 630 | 65 | 250 |


| OZNACZENIE | D wew [mm] | D zew [mm] | Wysokość H [mm] |
|---|---|---|---|
| Płyta pokrywowa 960/500/150 | 500 | 960 | 150 |






| OZNACZENIE | D wew [mm] | D zew [mm] | Wysokość H [mm] |
|---|---|---|---|
| Pierścień odciążający 960/660/250 | 660 | 960 | 250 |


| OZNACZENIE | D wew [mm] | D zew [mm] | Wysokość [mm] |
|---|---|---|---|
| Płyta pokrywowa zintegrowana 960/500/350 | 680 | 960 | 350 |



